產品概述 | ||
無定形共聚聚碳酸酯 Amorphous copolymer polycarbonate | ||
單位 unit | SP-2330 | |
外觀 appearance | 白色粒子 | |
熔指,300℃/1.2kg MVR 300℃/1.2kg loading | 克/10分鐘 g/10min | 3 |
低溫沖擊 Low temperature ductility | ℃ | -60 |
其它特性 other characteristics | 易脫模、耐候,薄壁阻燃 good mold release、UV stable、 lightweight、thin wall、FR | |
改性添加比例 Modified addition ratio |
% | 15-30 |
SP-2330耐化學測試數據 |
此表適用于SP-2330和通用PC摻混改性后的產品。非阻燃,1.5毫米V-0及1.2毫米V-0 |
醫(yī)療消毒劑 Healthcare Disinfectants | 工業(yè)品 Industrial products | 家用化工用品 Household chemical | |||||||||||||||||||||||||||
Sani-cloth? AF3 | Sani-cloth? PLUS | Sani-cloth? Bleach | Diversey Oxivir? TB | 0.53% o-Phthalaldehyde | CaviCide? | Brembo? DOT5.1 | ARMORALL? | Simple Green? | Banana Boat? SPF30 | Lysol? | 70% IPA | Ethanol | NIVEA SUN | Notched Izod Impact | |||||||||||||||
樣條形變率 Strain | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||
暴露天數, Exposure days | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Chemical agents | Quaternary ammonium salts | Quaternary ammonium salts | Hypochlorite | Peroxygen | Aldehydes | Quaternary ammonium salts + IPA | Brake Fluid | Vehicle Cleaner | Household Cleaner | Sunscreen | Household Cleaner | Disinfectants | Alcohol | Sunscreen | ASTM D256 | ||||||||||||||
化學藥劑描述 | 季銨鹽 | 季銨鹽 | 次氯酸鹽 | 3%雙氧水 | 醛類 | 季銨鹽 + 異丙醇 | 制動液 | 清潔劑 | 家居清潔劑 | 防曬霜 | 家居清潔劑 | 消毒液 | 乙醇 | 防曬霜 | J/m | ||||||||||||||
實驗材料 | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | |
SP-2330耐化學PC 和通用PC改性材料 SP-2330 blend with BPA PC | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 648.9 |
經過SP-2330摻混改性的PC材料國產92#汽油耐受測試 |
汽油是是從石油里分餾、裂解出來的具有揮發(fā)性、可燃性的烴類混合物液體,一種常見的化學品和溶劑。很多非結晶性熱塑性塑料與汽油接觸后破或性能下降。元創(chuàng)化工開發(fā)的耐化學共聚聚碳酸酯非透明級別SP-2330和透明級別SP-1830進行了一系列的汽油耐受接觸測試。摻混了SP-2330和SP-1830的改性材料對汽油接觸一定的耐受能力。 |
環(huán)境應力開裂測試依據ASTM D543 溫度:23℃ 實施方法:飽和法 | 形變水平 | 暴露時長 | 屈服強度保持率 σy | 斷裂伸長率保持率 εb |
SP-1830透明改性PC,非阻燃 | 0.5% | 48小時 | C | C |
SP-2330非透明改性PC,非阻燃 | 0.5% | 48小時 | C | C |
1.0% | 24小時 | C | C | |
SP-2330非透明改性PC,阻燃1.5mm V-0 | 0.5% | 48小時 | C | C |
普通透明PC,非阻燃 | 0.5% | 48小時 | C | NC |
PC/ABS,非阻燃 | 0.5% | 48小時 | C | NC |
硅氧烷共聚PC改性,硅氧烷含量=4.5% | 0.5% | 48小時 | C | NC |
生物相容性測試 |
摻混了SP-2330和SP-1830的改性材料,通過以下測試: 適用于皮膚接觸應用的有限生物相容性(GB/T16886.10-2017 第10部分:刺激與皮膚致敏試驗),適用于醫(yī)療儀器設備輕量化應用。 |